- Производитель:
- 1000
- Тип подключения:Проводной
- Тип штрих-кода:1D/2D
- Гарантия:12 месяцев
- Показать все характеристики
Монтируемый имидж-сканер Cino FA470 — это компактная и прочная конструкция с ударо-/пыле-/влагозащитой, технология обработки изображений FuzzyScan 3.0, высокая скорость считывания линейных и двумерных штрихкодов, функциональность и надёжность. Отличное соотношение «цена — качество» означает защиту инвестиций и повышение эффективности вашего предприятия.
- Динамическая скорость считывания: 500 скан./с
- Рабочая дистанция: до 630 мм
- Толщина линий кода: от 0,076 мм (3 mil)
- Допустимый угол поворота/вертикального/горизонтального наклона: 360°/±75°/±65°
- Контрастность изображения: от 20%
- Класс защиты: IP54
- Ударопрочность: падение на бетон с высоты до 1,5 м
- Рабочая температура: –10...+50 °C
| Тип сканера | Встраиваемый |
| Тип подключения | Проводной |
| Тип считывателя | Фронтальный |
| Стандарт беспроводной радиосвязи | Нет |
| Радиус действия | Нет |
| Режим работы | Ручной |
| Оптическая система | Imager |
| Подставка в комплекте | Нет |
| Скорость сканирования | 500 скан/сек |
| Расстояние считывания | 3 mil (0.07 мм) C39 - 4.7-9.7 см5 mil (0.13 мм) C39 - 4.7-12.7 см13 mil (0.33 мм) UPC/EAN - 4.2-18.2 см5 mil (0.13 мм) DM - 5.2-10.7 см10 mil (0.25 мм) QR - 5.2-9.7 см |
| Тип штрих-кода | 1D/2D |
| Перечень штрих-кодов | 1D: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey , GS1 DataBar, Linear & Linear Stacked |
| Интерфейсы | USB | RS-232 | D-Sub: USB+RS-232 |
| Док-станция (Smart Cradle) | Нет |
| Автономное питание | Нет |
| Класс защиты | IP54 |
| Условия работы | –10...+50 °C5–95% относительной влажности (без образования конденсата) |
| Ударопрочность | Падение с высоты 1,5 м на бетон |
| Комплект поставки | Сканер, D-Sub-кабель (RS232), руководство пользователя |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пока не было вопросов.


